Mata Kuliah Per Semester
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
Tahap Persiapan | ||||||||
16001113 | Pendidikan Karakter | 2 | 1600110x | Pendidikan Agama | 2 | |||
16001108 | Bahasa Indonesia | 2 | 16001107 | Kewarganegaraan | 2 | |||
16001409 | Matematika | 3 | 16132401 | Algoritma & Pemrograman II | 4 | |||
16001410 | Fisika | 3 | 16001108 | Bahasa Inggris II | 2 | |||
I | 16131401 | Algoritma & Pemrograman I | 3 | II | 16132402 | Struktur Data | 3 | |
16001411 | Bahasa Inggris I | 2 | 16001417 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
16131302 | Konsep Sistem Informasi | 2 | 16132203 | Teori Akutansi | 2 | |||
16131403 | Analisa Proses Bisnis | 3 | 16132204 | Kecakapan Antar Personal | 2 | |||
Tahap Sarjana | ||||||||
16133201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 16134201 | Matematika Diskrit | 3 | |||
16133202 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 16134202 | Sistem Informasi Akutansi | 2 | |||
16001106 | Pancasila | 2 | 16134403 | Pemrograman. Sistem Informasi | 4 | |||
III | 16133403 | Basis Data I | 4 | IV | 16134204 | Konsep E-Bisnis | 3 | |
16001414 | Konsep Teknologi | 2 | 16134205 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | |||
16003216 | Kewirausahaan | 2 | 16134406 | Basis Data II | 4 | |||
16133205 | Aljabar Linier | 3 | ||||||
16133106 | Etika Profesi | 2 | ||||||
16135201 | Jaringan Komputer | 4 | 16136301 | Information Retrieval | 3 | |||
16135302 | Data Warehousing | 3 | 16136202 | Manajemen Proyek SI | 3 | |||
16135403 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 16136303 | Data Mining | 3 | |||
V | 16135304 | Aplikasi E-Bisnis | 3 | VI | 16136404 | Statistik | 3 | |
16135405 | Analisis & Perancangan SI | 3 | 16006518 | KKN | 1 | |||
16135206 | Riset Operasi | 3 | 16136305 | Corp. Infor. System Management | 3 | |||
16136306 | Keamanan SI/TI | 3 | ||||||
16137501 | Kerja Praktek | 2 | 16138301 | Skripsi | 5 | |||
16003415 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 | Mata Kuliah Pilihan | |||||
VII | 16137302 | Topik Khusus | 3 | VIII | ||||
16137204 | Sistem Operasi | 2 | ||||||
16137303 | Sistem Pendukung Manajemen | 3 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
16137301 | Audit SI/TI | 3 | 16138302 | Manajemen Kualitas SI/TI | 3 | |||
16137302 | Framework Tata Kelola IT | 3 | 16138303 | Manajemen Resiko SII/TI | 3 | |||
16137303 | Enterprise Resource Planning | 3 | 16138304 | Testing dan Implementasi SI | 3 | |||
VII | 16137304 | Teknik Peramalan | 3 | VIII | 16138305 | Rekayasa Kebutuhan | 3 | |
16137305 | Recommender System | 3 | 16138306 | Model & Simulasi | 3 | |||
16137306 | Inovasi SI dan Teknologi Baru | 3 | 16138307 | Sistem Informasi Intelegensia | 3 |
Download File Excel
Kurikulum
Updated on 2023-03-02T16:21:21+07:00, by admin.